2022年2月9日水曜日

2022.1.29 第6回神戸大学TOEIC/ 第5回神戸大学TOEFL実施(※年度末報告を兼ねる)

 神戸大学生協/神戸大学大学教育推進機構国際コミC共催のもと,1/29に上記試験を実施しました。


年間実施計画


2021年度の結果(2022/2/9更新)

<神戸大学TOEIC> 2021年度累計受験者 330名

・ 5/22(第1回)  受験者  55名    平均点 L350/ R315     合計 666
・ 6/19(第2回)  受験者  32名  平均点 L351/ R293     合計 644
・ 7/10(第3回)  受験者  77名  平均点 L333/ R294     合計 627
・10/30(第4回) 受験者  81名  平均点 L336/ R314     合計 650
・12/11(第5回)   受験者  45名  平均点 L336/ R307     合計643
・1/29 (第6回)   受験者    40名    平均点   L322/ R320   合計 642   


<神戸大学TOEFL> 2021年度累計受験者 232名

・5/22 (第1回) 受験者 33名 平均点  S1(51) S2(55) S3(54)    合計529
・6/19 (第2回)   受験者 64名 平均点    S1(48) S2(53) S3(53)    合計518
・7/10 (第3回)    受験者 34名 平均点    S1(50) S2(55) S3(53)    合計524
・12/11(第4回)   受験者  54名   平均点   S1(52) S2(54) S3(54)    合計535
・1/29 (第5回)   受験者 47名 平均点 S1(51) S2(53) S3(53)    合計523

※2021年度 両テスト受験者数合計 562名


参考


※工学部用TOEICの人数を追加した場合の参加人数: 562+ 52 +  112 = 726名